全国、全道規模の大会がスムーズに開催できるメインアリーナは、スポーツだけではなく、大規模講演会、展示会、ビジネスショーなど各種催事にも対応可能な施設です。
固定席1,416席(うち車椅子14席)を含め、3,016人まで収容可能な広大なスペースを有しています。
天井にはさまざまな競技に必要な高さ15mをクリアしました。照度は競技に支障がないよう、1,230ルクスの明るさを確保しました。
ご利用料金
アマチュアスポーツに利用する場合(専用利用)
区 分 | 昼 間 | 夜 間 | 全 日 | 延長1時間までごとに | |||||
9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 昼 間 | 夜 間 | |||
入場料 有料 | 全面 | 27,110 | 27,110 | 54,220 | 40,670 | 94,890 | 8,800 | 10,600 | |
2/3面 | 21,680 | 21,680 | 43,360 | 32,530 | 75,890 | 7,040 | 8,480 | ||
1/3面 | 10,850 | 10,850 | 21,700 | 16,270 | 37,970 | 3,520 | 4,250 | ||
入場料 無料 | 一般・大学生 の団体 | 全面 | 13,560 | 13,560 | 27,120 | 20,320 | 47,440 | 4,400 | 5,300 |
2/3面 | 10,850 | 10,850 | 21,700 | 16,270 | 37,970 | 3,520 | 4,250 | ||
1/3面 | 5,430 | 5,430 | 10,860 | 8,120 | 18,980 | 1,760 | 2,120 | ||
小・中・高校生 の団体 | 全面 | 6,770 | 6,770 | 13,540 | 10,170 | 23,710 | 2,200 | 2,650 | |
2/3面 | 5,420 | 5,420 | 10,840 | 8,120 | 18,960 | 1,760 | 2,120 | ||
1/3面 | 2,700 | 2,700 | 5,400 | 4,070 | 9,470 | 880 | 1,060 |
その他の場合(専用利用)
区 分 | 昼 間 | 夜 間 | 全 日 | 延長1時間までごとに | |||||
9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 昼 間 | 夜 間 | |||
入場料 有料 | 営利目的 | 全面 | 243,970 | 243,970 | 487,940 | 366,060 | 854,000 | 79,160 | 95,420 |
非営利目的 | 全面 | 81,330 | 81,330 | 162,660 | 122,020 | 284,680 | 26,390 | 31,810 | |
入場料 無料 | 営利目的 | 全面 | 121,990 | 121,990 | 243,980 | 183,030 | 427,010 | 39,580 | 47,710 |
非営利目的 | 全面 | 40,660 | 40,660 | 81,320 | 61,010 | 142,330 | 13,190 | 15,900 |
個人利用
区 分 | 昼 間 | 夜 間 | 全 日 | 延長1時間までごとに | |||
9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 昼 間 | 夜 間 | |
一般・大学生 | 240 | 240 | - | 240 | - | ||
小・中・高校生 | 無料 | 無料 | - | 無料 |
機材レンタル
大会又は催物に利用する場合のみ貸し出しております。
区 分 | 単 位 | 昼 間 | 夜 間 | |
9時~13時 | 13時~17時 | |||
放送機材 | メインアリーナ | 970 | 970 | 970 |
サブアリーナ | 370 | 370 | 370 | |
大型得点盤 | 1台 | 120 | 120 | 120 |
暖房費
11月1日から翌年4月30日までの間に、アリーナを専用利用する場合は別に定める暖房料を加算されます。(1区分2時間分徴収いたします)
暖房料1h | メイン | サ ブ | 多目的 |
全面 | 1,880 | 520 | 420 |
2/3 | 1,250 | - | - |
1/2 | - | - | 210 |
1/3 | 630 | - | - |