メインアリーナ
アマチュアスポーツに利用する場合(専用利用)
区 分 | 昼 間 | 夜 間 | 全 日 | 延長1時間までごとに | |||||
9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 昼 間 | 夜 間 | |||
入場料 有料 | 全面 | 27,110 | 27,110 | 54,220 | 40,670 | 94,890 | 8,800 | 10,600 | |
2/3面 | 21,680 | 21,680 | 43,360 | 32,530 | 75,890 | 7,040 | 8,480 | ||
1/3面 | 10,850 | 10,850 | 21,700 | 16,270 | 37,970 | 3,520 | 4,250 | ||
入場料 無料 | 一般・大学生 の団体 | 全面 | 13,560 | 13,560 | 27,120 | 20,320 | 47,440 | 4,400 | 5,300 |
2/3面 | 10,850 | 10,850 | 21,700 | 16,270 | 37,970 | 3,520 | 4,250 | ||
1/3面 | 5,430 | 5,430 | 10,860 | 8,120 | 18,980 | 1,760 | 2,120 | ||
小・中・高校生 の団体 | 全面 | 6,770 | 6,770 | 13,540 | 10,170 | 23,710 | 2,200 | 2,650 | |
2/3面 | 5,420 | 5,420 | 10,840 | 8,120 | 18,960 | 1,760 | 2,120 | ||
1/3面 | 2,700 | 2,700 | 5,400 | 4,070 | 9,470 | 880 | 1,060 |
その他の場合(専用利用)
区 分 | 昼 間 | 夜 間 | 全 日 | 延長1時間までごとに | |||||
9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 昼 間 | 夜 間 | |||
入場料 有料 | 営利目的 | 全面 | 243,970 | 243,970 | 487,940 | 366,060 | 854,000 | 79,160 | 95,420 |
非営利目的 | 全面 | 81,330 | 81,330 | 162,660 | 122,020 | 284,680 | 26,390 | 31,810 | |
入場料 無料 | 営利目的 | 全面 | 121,990 | 121,990 | 243,980 | 183,030 | 427,010 | 39,580 | 47,710 |
非営利目的 | 全面 | 40,660 | 40,660 | 81,320 | 61,010 | 142,330 | 13,190 | 15,900 |
11月1日から翌年4月30日までの間に、アリーナを専用利用する場合は別に定める暖房料を加算する。
(1区分2時間分徴収いたします)
サブアリーナ
アマチュアスポーツに利用する場合(専用利用)
区 分 | 昼 間 | 夜 間 | 全 日 | 延長1時間までごとに | |||||
9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 昼 間 | 夜 間 | |||
入場料有料 | 全面 | 10,850 | 10,850 | 21,700 | 16,270 | 37,970 | 3,520 | 4,250 | |
入場料 無料 | 一般・大学生 の団体 | 全面 | 5,430 | 5,430 | 10,860 | 8,120 | 18,980 | 1,760 | 2,120 |
小・中・高校生 の団体 | 全面 | 2,700 | 2,700 | 5,400 | 4,070 | 9,470 | 880 | 1,060 |
その他の場合(専用利用)
区 分 | 昼 間 | 夜 間 | 全 日 | 延長1時間までごとに | |||||
9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 昼 間 | 夜 間 | |||
入場料 有料 | 営利目的 | 全面 | 97,580 | 97,580 | 195,160 | 146,380 | 341,540 | 31,660 | 38,160 |
非営利目的 | 全面 | 32,530 | 32,530 | 65,060 | 48,800 | 113,860 | 10,550 | 12,720 | |
入場料 無料 | 営利目的 | 全面 | 48,800 | 48,800 | 97,600 | 73,190 | 170,790 | 15,830 | 19,090 |
非営利目的 | 全面 | 16,270 | 16,270 | 32,540 | 24,400 | 56,940 | 5,280 | 6,360 |
11月1日から翌年4月30日までの間に、アリーナを専用利用する場合は別に定める暖房料を加算する。
(1区分2時間分徴収いたします)
メインアリーナ・サブアリーナ共通
個人利用
区 分 | 昼 間 | 夜 間 | 全 日 | 延長1時間までごとに | |||
9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 昼 間 | 夜 間 | |
一般・大学生 | 240 | 240 | - | 240 | - | ||
小・中・高校生 | 無料 | 無料 | - | 無料 |
ランニングコースの一般・大学生のご利用は「アリーナ一般・大学生券」でご利用できます。券売機で「アリーナ一般・大学生券」をお買い求めください。また、トレーニングルームをご利用いただくとランニングコースも利用することができます。
多目的室
アマチュアスポーツに利用する場合(専用利用)
区 分 | 昼 間 | 夜 間 | 全 日 | 延長1時間までごとに | ||||
9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 昼 間 | 夜 間 | ||
一般・大学生 の団体 | 全面 | 2,890 | 2,890 | 5,780 | 4,330 | 10,110 | 950 | 1,130 |
1/2面 | 1,440 | 1,440 | 2,880 | 2,160 | 5,040 | 470 | 570 |
|
小・中・高校生 の団体 | 全面 | 1,440 | 1,440 | 2,880 | 2,160 | 5,040 | 470 | 570 |
1/2面 | 720 | 720 | 1,440 | 1,090 | 2,530 | 240 | 300 |
その他の場合(専用利用)
区 分 | 昼 間 | 夜 間 | 全 日 | 延長1時間までごとに | |||
9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 昼 間 | 夜 間 | |
全 面 | 7,230 | 7,230 | 14,460 | 10,850 | 25,310 | 2,340 | 2,820 |
11月1日から翌年4月30日までの間に、アリーナを専用利用する場合は別に定める暖房料を加算する。
(1区分2時間分徴収いたします)
会議室
区 分 | 昼 間 | 夜 間 | 全 日 | 延長1時間までごとに | ||||
9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 昼 間 | 夜 間 | ||
アマチュアスポーツに利用する場合で メインアリーナの専用利用を伴うとき | 1室 | 1時間までごとに 480 | 1時間 610 | - | ||||
アマチュアスポーツに利用する場合で メインアリーナの専用利用を伴わないとき | 1室 | 1,920 | 1,920 | 3,840 | 3,050 | 6,890 | 480 | 610 |
その他の場合 | 1室 | 2,410 | 2,410 | 4,820 | 3,620 | 8,440 | 610 | 720 |
トレーニングルーム
個人利用
区 分 | 終 日 |
一般・大学生 | 3時間までごとに 420 |
高校生 | 3時間までごとに 240 |
フリークライミングウォール
個人利用
区 分 | 昼 間 | 夜 間 | 全 日 | 延長1時間までごとに | |||
9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | 昼 間 | 夜 間 | |||
一般・大学生 | 360 | 360 | - | ||||
高校生 | 240 | 240 | |||||
小・中学生 | 120 | 120 |
機材レンタル
区 分 | 単 位 | 昼 間 | 夜 間 | |
9時~13時 | 13時~17時 | |||
放送機材 | メインアリーナ | 970 | 970 | 970 |
サブアリーナ | 370 | 370 | 370 | |
大型得点盤 | 1台 | 120 | 120 | 120 |
※ 大会又は催物に利用する場合のみ貸し出すものとする。
暖房費
暖房料1h | メイン | サ ブ | 多目的 |
全面 | 1,880 | 520 | 420 |
2/3 | 1,250 | - | - |
1/2 | - | - | 210 |
1/3 | 630 | - | - |
11月1日から翌年4月30日までの間に、アリーナを専用利用する場合は別に定める暖房料を加算する。
(1区分2時間分徴収いたします)
回数券・定期券
回数券・定期券 利用料金表 | 回数券(10回分) | 定期券(30営業日) | |
アリーナ | 一般・大学生 | 2,160 | - |
小・中・高校生 | 無料 | - | |
クライミングウォール | 一般・大学生 | 3,240 | - |
高校生 | 2,160 | - | |
小・中学生 | 1,080 | - | |
トレーニング室 | 一般・大学生 | 3,780 | 4,200 |
高校生 | 2,160 | 2,400 |
利用上の注意はコチラをご確認ください
利用上の注意
備考
- 「団体」とは、10人以上で構成するものをいう。
- 11月1日から翌年4月30日までの間に、アリーナを専用利用する場合は別に定める暖房料を加算する。
(1区分2時間分徴収いたします) - 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、証明書、療育手帳、診断書等をお持ちの方は受付に提示すると利用料金が免除となります。
- 駐車場は116台(うちバス6台、身障者4台)その他第2駐車場有