武道や健康体操、エアロビクス、軽スポーツ等、多様なニーズに対応することができます。個人、団体で、さまざまなスポーツを楽しむことができます。
ご利用料金
アマチュアスポーツに利用する場合(専用利用)
区 分 | 昼 間 | 夜 間 | 全 日 | 延長1時間までごとに | ||||
9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 昼 間 | 夜 間 | ||
一般・大学生 の団体 | 全面 | 2,890 | 2,890 | 5,780 | 4,330 | 10,110 | 950 | 1,130 |
1/2面 | 1,440 | 1,440 | 2,880 | 2,160 | 5,040 | 470 | 570 |
|
小・中・高校生 の団体 | 全面 | 1,440 | 1,440 | 2,880 | 2,160 | 5,040 | 470 | 570 |
1/2面 | 720 | 720 | 1,440 | 1,090 | 2,530 | 240 | 300 |
その他の場合(専用利用)
区 分 | 昼 間 | 夜 間 | 全 日 | 延長1時間までごとに | |||
9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 昼 間 | 夜 間 | |
全 面 | 7,230 | 7,230 | 14,460 | 10,850 | 25,310 | 2,340 | 2,820 |